Volkswagen Golf: Значение момента зажигания для двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Двигатель | Момент опережения зажигания, ° | Частота вращения, мин–1 |
| EZ (до 12.1984) | 18 ± 1 перед ВМТ | 950 ± 50 |
| EZ (с 01.1985) | 18 ± 1 перед ВМТ | 750 ± 50 |
| GU (до 12.1984) | 18 ± 1 перед ВМТ | 950 ± 50 |
| GU (с 01.1985) | 18 ± 1 перед ВМТ | 750 ± 50 |
| PL | 6 ± 1 перед ВМТ | 950 ± 50 |
| RG | 6 ± 1 перед ВМТ | 900 ± 100 |
| PF | 6 ± 1 перед ВМТ | 2250 ± 250 |
| PB | 6 ± 1 перед ВМТ | 2250 ± 250 |
| HT | 6 ± 1 перед ВМТ | 850 ± 50 |
| GX | 6 ± 1 перед ВМТ | 900 ± 100 |
| RD | 6 ± 1 перед ВМТ | 850 ± 50 |
| EV (до 08.1984) | 6 ± 1 перед ВМТ | 950 ± 50 |
| EV (с 09.1984) | 6 ± 1 перед ВМТ | 950 ± 100 |
| KR | 6 ± 1 перед ВМТ | 1000 ± 50 |
| PN | 18 ± 1 перед ВМТ | 900 ± 75 |
| RF | 18 ± 1 перед ВМТ | 750 ± 50 |
| RH | 18 ± 1 перед ВМТ | 750 ± 75 |
| RP | 6 ± 1 перед ВМТ | 850 ± 100 |
| 1P | 6 ± 1 перед ВМТ | 2250 ± 250 |
| RV | 6 ± 1 перед ВМТ | 2250 ± 250 |
| 1H/ PG | 6 ± 1 перед ВМТ | 2250 ± 250 |
Номинальные и ремонтные размеры деталей и пределы допустимых износов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Свечи зажигания бензиновых двигателей VW Golf/ Jetta
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЬ
BOSCH
BERU
CHAMPION
ИСКРОВОЙ ПРОМЕЖУТОК, ММ
...
Моменты затяжек ответственных резьбовых соединений
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
...
Другое на сайте:
АМ-УКВ-магнитола с электронной настройкой - Пользование приемником
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Приемник
1. Ручка регулировки звука
2. Кнопка для настройки приемника и выбора TI-режима (приема дорожной информации)
3. Кнопка NF автоматического поиска системы RDS по всему ...
Капот
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Капот ...
Технические характеристики автомобиля - динамические характеристики
Динамические характеристики ...
