Volkswagen Golf: Номинальные и ремонтные размеры деталей и пределы допустимых износов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Свечи зажигания бензиновых двигателей VW Golf/ Jetta
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЬ | BOSCH | BERU | CHAMPION | ИСКРОВОЙ ПРОМЕЖУТОК, ММ |
Golf/ Jetta выпуска до 08.1985 г | ||||
HZ, MH, GE, NU, HZ (впр), RC (впр), SC (впр) | W7DTC | 14-7DTU | N7BYC | 0,7 – 0,9 |
EZ (до 12.1984) | W8DC | 14-8DU | N9YC | 0,6 – 0,8 |
EZ (с 01.1985) | W7DC; W8DTC | 14-7DU | N7YC | 0,7 – 0,9 |
GU | W6DCO | 16-6DU | N79Y | 0,8 – 0,9 |
GX | W7DTC | 14-7DTU | N7BYC | 0,7 – 0,9 |
EV | W6DO | 14-6DU | N7YCX | 0,8 – 0,9 |
HT | W7DTC | 14-7DTU | N7BYC | 0,7 – 0,9 |
Golf/ Jetta выпуска с 09.1985 г | ||||
HZ, MH, G2, NU, HZ (впр), RC (впр), SC (впр) | W7DTC | 14-7DTU | N7BYC | 0,7 – 0,9 |
PN | W8DTC | 14-8DTU | N9BYC4 | 0,9 – 1,1 |
RH, GU, GX, RD, RG, EV, RP | W7DTC | 14-7DTU | N7BYC | 0,7 – 0,9 |
RH | W7DCO | 14-7DUO | N7ICX | 0,7 – 0,8 |
RF, EZ,ABN, R | W8DTC, W8DCO | 14-8DTU, 14-8DUO | N9BYC4, N9ICX | 0,9 – 1,1 0,7 – 0,8 |
PF, PB, RV | W7DTO, W7DCO | 14-7DTU, 14-7DUO | N7BYC, N7ICX | 0,7 – 0,9 0,7 – 0,8 |
KR | F6DTC | 14F-6DTU | C6BYC | 0,7 – 0,9 |
PL | F6DTC, F6DSR | 14F-6DTU, 14F-6DSR | C6BYC | 0,7 – 0,9 |
1P | W7DTC, W7DCO | 14-7DTU, 14-7DUO | N7BYC N7YCX | 0,7 – 0,9 0,7 – 0,8 |
1H, PG | W6DPO | – | – | 0,6 – 0,7 |
Тарировочные данные карбюраторов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Карбюратор Pierburg/ Solex 1В3
Диаметр диффузора, мм 23 Главный топливный жиклер 105 Воздушный жиклер
57,5 Топливный жиклер холостого хода 50 Воздушный ...
Значение момента зажигания для двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Двигатель
Момент опережения зажигания, °
Частота вращения, мин–1
EZ (до 12.1984)
18 ± 1 перед ВМТ
950 ± 50
EZ (с 01.1985)
18 ± 1 перед ...
Другое на сайте:
Компрессор
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Разгерметизируйте кондиционер и удалите хладагент в службе автосервиса Toyota
или в специализированной мастерской.
2. Отсоедините батарею от массы.
3. Снимите с ком ...
Выбор диапазона частот
Нажать кнопку BAND, чтобы
переключиться между диапазонами
AM и FM.
Будет осуществлен прием последней
звучавшей ранее радиостанции
в этом диапазоне. ...
Контроль состояния шин
Подобный контроль лучше всего производить при поднятом автомобиле, например при
замене масла на заправке.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Полностью проверните каждое колесо.
Чужеродные тела типа неб ...