 Audi 80: Трансмиссия
Audi 80: Трансмиссия
				
				| Механическая коробка передач (переднеприводные модели) | |||||||
| Маркировка | 
			ССЕ  | 
			CGT  | 
			CDY  | 
			CCF  | 
			AXG  | 
			CDX  | 
			CAC  | 
| Год выпуска | 
			9/91-3/92  | 
			7/92-  | 
			3/92-  | 
			9/91-  | 
			9/91-  | 
			9/92-  | 
			9/91-  | 
| Установлена вместе с двигателем | 
			2,0 л/90 кВт  | 
			2,0 л/66 кВт  | 
			2,0 л/66 кВт  | 
			2,0 л/85 кВт  | 
			2,3 л/98 кВт  | 
			2,6 л/110 кВт  | 
			2,8 л/128 кВт  | 
| Передачи | |||||||
| Главная передача | 
			4,111  | 
			4,111  | 
			4,111  | 
			4,111  | 
			3,889  | 
			3,889  | 
			3700  | 
| 1 передача | 
			3,545  | 
			3,545  | 
			3,545  | 
			3,545  | 
			3,545  | 
			3,545  | 
			3,500  | 
| 2 передача | 
			1,857  | 
			2,105  | 
			1,857  | 
			2,105  | 
			2,105  | 
			1,857  | 
			1,842  | 
| 3 передача | 
			1,156  | 
			1,429  | 
			1,156  | 
			1,429  | 
			1,429  | 
			1,300  | 
			1,300  | 
| 4 передача | 
			0,889  | 
			1,091  | 
			0,889  | 
			1,029  | 
			1,029  | 
			1,029  | 
			1,029  | 
| 5 передача | 
			0,725  | 
			0,889  | 
			0,725  | 
			0,838  | 
			0,838  | 
			0,838  | 
			0,838  | 
| Задняя передача | 
			3,500  | 
			3,500  | 
			3,500  | 
			3,500  | 
			3,500  | 
			3,500  | 
			3,500  | 
| Механическая коробка передач (полноприводные модели) | |||||||
| Маркировка | 
			AXN  | 
			CCH  | 
			AXM  | 
			CDV  | 
			CBR  |  |  | 
| Год выпуска | 
			10/91-  | 
			10/91-7/92  | 
			10/91-  | 
			7/92-  | 
			10/92-  |  |  | 
| Установлена вместе с двигателем | 
			2,0 л/85 кВт  | 
			2,0 л/85 кВт  | 
			2,3 л/98 кВт  | 
			2,6 л/110 кВт  | 
			2,8 л/128 кВт  |  |  | 
| Передачи | |||||||
| Главная передача | 
			4,556  | 
			4,556  | 
			4,111  | 
			4,111  | 
			4,556  |  |  | 
| 1 передача | 
			3,545  | 
			3,545  | 
			3,545  | 
			3,545  | 
			3,545  |  |  | 
| 2 передача | 
			2,105  | 
			2,105  | 
			2,105  | 
			1,857  | 
			2,105  |  |  | 
| 3 передача | 
			1,300  | 
			1,300  | 
			1,429  | 
			1,300  | 
			1,300  |  |  | 
| 4 передача | 
			0,943  | 
			0,943  | 
			1,029  | 
			1,029  | 
			0,943  |  |  | 
| 5 передача | 
			0,789  | 
			0,769  | 
			0,838  | 
			0,838  | 
			0,769  |  |  | 
| Задняя передача | 
			3,500  | 
			3,500  | 
			3,500  | 
			3,500  | 
			3,500  |  |  | 
| Главная передача | |||||||
| Маркировка (в соединении с КПП) | 
			AZF  | 
			AZF  | 
			AZD  AZC | 
			AZC  | 
			CAV  |  |  | 
| Передача | 
			4,556  | 
			4,556  | 
			4,111  | 
			4,111  | 
			4,556  |  |  | 
| Сцепление | |||||||
| Привод | 
			гидравлический  | ||||||
| Диаметр дисков сцепления, мм | 
			210 при КП CCE, CDY, CGT  228 при КП CCF, AXG, AXM, CCH, AXN 240 при КП CAC, CDX, CDV, CBR | ||||||
| Автоматическая коробка передач | |||||||
| Маркировка | 
			AEH  | 
			ARC  | 
			CBT  | 
			CBW  | 
			CEB  | 
			CBV  | 
			AZZ  | 
| Год выпуска | 
			7/91-  | 
			9/91-9/91  | 
			9/91-  | 
			7/91-9/91  | 
			9/91-  | 
			7/91-  | 
			7/91-  | 
| Установлена вместе с двигателем | 
			2,0 л/66 кВт  | 
			2,0 л/85 кВт  | 
			2,0 л/85 кВт  | 
			2,3 л/98 кВт  | 
			2,3 л/98 кВт  | 
			2,8 л/128 кВт  | 
			2,8 л/128 кВт  | 
| Передачи | |||||||
| Главная передача | 
			4,222  | 
			3,909  | 
			4,222  | 
			3,909  | 
			4,222  | 
			3,445  | 
			3,700  | 
| 1 передача | 
			2,714  | 
			2,714  | 
			2,714  | 
			2,714  | 
			2,714  | 
			2,714  | 
			2,714  | 
| 2 передача | 
			1,551  | 
			1,551  | 
			1,551  | 
			1,551  | 
			1,551  | 
			1,551  | 
			1,551  | 
| 3 передача | 
			1,000  | 
			1,000  | 
			1,000  | 
			1,000  | 
			1,000  | 
			1,000  | 
			1,000  | 
| 4 передача | 
			0,679  | 
			0,679  | 
			0,679  | 
			0,679  | 
			0,679  | 
			0,679  | 
			0,679  | 
| Задняя передача | 
			2,111  | 
			2,111  | 
			2,111  | 
			2,111  | 
			2,111  | 
			2,111  | 
			2,111  | 
| Маркировка преобразователя крутящего момента | 
			LBCA  | 
			LBCA  | 
			LACA  | 
			LBCA  | 
			LBCA  | 
			LCCA  | 
			LCCA  | 
| Маркировка блока клапанов | 
			LAC  | 
			LAC  | 
			LAC  | 
			LAC  | 
			LAC  | 
			LAC  | 
			LAC  | 
| Год выпуска | 
			7/91-  | 
			7/91-9/91  | 
			9/91-  | 
			7/91-9/91  | 
			9/91-  | 
			7\91-  | 
			7/91  | 
 Системы подачи топлива (продолжение)
Системы подачи топлива (продолжение)
   
	
		Системы впрыска MPI и MPFI 
	
	
		Маркировка двигателя 
		
		
			АВС 
		
		
		
			ААН 
		
	
	
		Система впрыска 
		
		
			MPFI 
		
		
		
			MPI 
		
	
	
		Давление в сис ...
    Шасси
Шасси
   
	
		Подвеска передних колес 
		
		
		
		
			Независимая подвеска с поперечными рычагами нижнего расположения, амортизационными 
			стойками и стабилизатором поперечной устойчивости 
		
	
	 ...
   Другое на сайте:
Снятие и установка воздушных дефлекторов
   	СНЯТИЕ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для снятия воздушных дефлекторов необходимы один или два проволочных крючка, 
которые могут быть изготовлены самостоятельно. 
2. Согните из проволоки инструмен ...
   	
Моторный отсек
   	
Вид моторного отсека (для двигателей 2Е)
1. Щуп измерителя уровня масла в двигателе
2. Бачок стеклоомывателя заднего и ветрового стекол
3. Пробка маслозаливной горловины 
4. Вентиляторы систем ...
   	
Неисправность центрального
замка
   	Разблокирование
Отоприте дверь водителя вручную
поворотом ключа в замке. Другие
двери можно открыть с помощью
внутренних ручек. Для этого ручку
необходимо потянуть дважды.
Крышка горловины топ ...
   	








