Hyundai Elantra: Общая информация
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Компоненты системы | Назначение | Примечание |
| Система принудительной вентиляции картера Клапан принудительной вентиляции картера | Снижение СH | Тип с изменяемым расходом картерных газов |
| Система улавливания паров топлива Адсорбер Электромагнитный клапан продувки адсорбера | Снижение СH | Электромагнитный клапан с широтно импульсным режимом управления |
| Система снижения токсичности отработавших газов Устройство управления составом топливо воздушной смеси – система распределенного впрыска (MFI) Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор | Снижение концентрации СО, СН, NOx Снижение концентрации СО, СН, NOx | С обратной связью по сигналу кислородного датчика Блочного типа |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ
| Электромагнитный клапана продувки адсорбера Сопротивление обмотки | 26 Ом [при температуре 20°С] |
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
| Компонент | Нм |
| Клапан принудительной вентиляции картера | 8 - 12 |
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
| Признак неисправности | Вероятная причина | Устранение |
| Двигатель не запускается или запускается с трудом | Отсоединен или поврежден вакуумный шланг Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера | Отремонтируйте или замените Отремонтируйте или замените |
| Неравномерная работа двигателя на холостом ходу или двигатель глохнет | Отсоединен или поврежден вакуумный шланг Неисправность клапана принудительной вентиляции картера Неисправность системы улавливания паров топлива | Отремонтируйте или замените Замените Проверьте систему. При обнаружении неисправности проверьте компоненты смежных систем. |
| Повышенный расход масла | Забита линия принудительной вентиляции картера | Проверьте систему принудительной вентиляции картера |
Расположение компонентов системы снижения токсичности
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ (ДВИГАТЕЛЬ [1.6 L4])
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ (ДВИГАТЕЛИ [1.8/2.0 L4])
1. Датчик абсолютного давле ...
Другое на сайте:
Датчик детонации (KS)
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ (KS)
Датчик детонации установлен на стенке блока цилиндров для определения детонационного
сгорания топлива в цилиндрах двигателя. Вибрация блока цилиндров, вызванная детонацией, ...
Проверка и регулировка угла замкнутого состояния контактов (классическая система
зажигания)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) проверяют с помощью специального приспособления.
УЗСК должен быть в пределах 47° ± 3°. Если он отличается, его нужно отрегулировать,
...
Кожух картера рулевого механизма
Снять или отсоединить
Демонтаж кожуха и направляющей планки ...

